球員資料
伍希文
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季紀錄
個別賽季紀錄
所有賽季紀錄
榮譽
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSlam Tournament II Diamond 2 ♦(九龍) KOT 3 87 5 -13 (38.5) 0 -4 (0.0) 5 -17 (29.4) 1 -2 (50.0) -36.00 7 8 15 9 4 1 2 9 11 25  
  ChampSlam Tournament IV Diamond 3 KOT 7 150 8 -23 (34.8) 1 -7 (14.3) 9 -30 (30.0) 0 -5 (0.0) -3.00 9 14 23 10 11 1 10 17 19 28  
  ChampSlam Tournament V Diamond 2 KOT 6 146 2 -10 (20.0) 0 -1 (0.0) 2 -11 (18.2) 4 -6 (66.7) -11.00 6 8 14 12 4 0 8 17 8 19  
Total 16 383 15 -46(32.6) 1 -12(8.3) 16 -58(27.6) 5 -13(38.5) -50 22 30 52 31 19 2 20 43 38 72  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSlam Tournament II Diamond 2 ♦(九龍) KOT 3 29.0 1.7 -4.3 (39.5) 0.0 -1.3 (0.0) 1.7 -5.7 (29.8) 0.3 -0.7 (42.9) -12.0 2.3 2.7 5.0 3.0 1.3 0.3 0.7 3.0 3.7 8.3 5.6  
  ChampSlam Tournament IV Diamond 3 KOT 7 21.4 1.1 -3.3 (33.3) 0.1 -1.0 (10.0) 1.3 -4.3 (30.2) 0.0 -0.7 (0.0) -0.4 1.3 2.0 3.3 1.4 1.6 0.1 1.4 2.4 2.7 4.0 -7.6  
  ChampSlam Tournament V Diamond 2 KOT 6 24.3 0.3 -1.7 (17.6) 0.0 -0.2 (0.0) 0.3 -1.8 (16.7) 0.7 -1.0 (70.0) -1.8 1.0 1.3 2.3 2.0 0.7 0.0 1.3 2.8 1.3 3.2 -4.1  
Average 5.3 24.9 1.0 -3.1(33.3) 0.0 -0.8(4.0) 1.1 -3.9(28.0) 0.3 -0.8(41.7) -4.7 1.5 2.0 3.5 2.1 1.2 0.1 1.1 2.7 2.6 5.2 -2.0  
個人新高
Fatal error: Uncaught exception 'ActiveRecord\UndefinedPropertyException' with message 'Undefined property: TeamInfoPlayer->team_id in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521' in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php:521 Stack trace: #0 /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php(333): ActiveRecord\Model->read_attribute('team_id') #1 /var/www/champsports.com.hk/champslam/player_tab_3.php(845): ActiveRecord\Model->__get('team_id') #2 {main} thrown in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期