球員資料
袁志銘
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季紀錄
個別賽季紀錄
所有賽季紀錄
榮譽
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSlam Tournament I Heart BasketMan 5 141 15 -36 (41.7) 0 -0 () 15 -36 (41.7) 7 -12 (58.3) 45.00 9 13 22 20 2 0 12 9 37 43  
  ChampSlam Tournament II Diamond 1 ♦(九龍) BasketMan 5 157 23 -40 (57.5) 0 -1 (0.0) 23 -41 (56.1) 6 -10 (60.0) 90.00 3 4 7 12 11 0 12 7 52 48  
  ChampSlam Tournament II GroupA BasketMan 2 71 6 -19 (31.6) 0 -0 () 6 -19 (31.6) 5 -8 (62.5) -14.00 4 5 9 4 4 0 10 1 17 8  
  ChampSlam Tournament II Finals BasketMan 2 42 5 -10 (50.0) 0 -0 () 5 -10 (50.0) 5 -10 (50.0) 11.00 2 0 2 2 3 0 5 4 15 7  
Total 14 411 49 -105(46.7) 0 -1(0.0) 49 -106(46.2) 23 -40(57.5) 132 18 22 40 38 20 0 39 21 121 106  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSlam Tournament I Heart BasketMan 5 28.2 3.0 -7.2 (41.7) 0.0 -0.0 () 3.0 -7.2 (41.7) 1.4 -2.4 (58.3) 9.0 1.8 2.6 4.4 4.0 0.4 0.0 2.4 1.8 7.4 8.6 13.8  
  ChampSlam Tournament II Diamond 1 ♦(九龍) BasketMan 5 31.4 4.6 -8.0 (57.5) 0.0 -0.2 (0.0) 4.6 -8.2 (56.1) 1.2 -2.0 (60.0) 18.0 0.6 0.8 1.4 2.4 2.2 0.0 2.4 1.4 10.4 9.6 16.7  
  ChampSlam Tournament II GroupA BasketMan 2 35.5 3.0 -9.5 (31.6) 0.0 -0.0 () 3.0 -9.5 (31.6) 2.5 -4.0 (62.5) -7.0 2.0 2.5 4.5 2.0 2.0 0.0 5.0 0.5 8.5 4.0 4.2  
  ChampSlam Tournament II Finals BasketMan 2 21.0 2.5 -5.0 (50.0) 0.0 -0.0 () 2.5 -5.0 (50.0) 2.5 -5.0 (50.0) 5.5 1.0 0.0 1.0 1.0 1.5 0.0 2.5 2.0 7.5 3.5 1.9  
Average 3.5 29.0 3.3 -7.4(44.1) 0.0 -0.1(0.0) 3.3 -7.5(43.8) 1.9 -3.4(56.7) 6.4 1.4 1.5 2.8 2.4 1.5 0.0 3.1 1.4 8.5 6.4 9.2  
個人新高
Fatal error: Uncaught exception 'ActiveRecord\UndefinedPropertyException' with message 'Undefined property: TeamInfoPlayer->team_id in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521' in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php:521 Stack trace: #0 /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php(333): ActiveRecord\Model->read_attribute('team_id') #1 /var/www/champsports.com.hk/champslam/player_tab_3.php(845): ActiveRecord\Model->__get('team_id') #2 {main} thrown in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期