球員資料
吳子鋒
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季紀錄
個別賽季紀錄
所有賽季紀錄
榮譽
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSlam Tournament I Heart Redsun 7 118 10 -19 (52.6) 1 -11 (9.1) 11 -30 (36.7) 4 -4 (100.0) 42.00 3 12 15 4 7 0 10 12 27 24  
  ChampSlam Tournament I GroupB Redsun 4 57 3 -13 (23.1) 1 -11 (9.1) 4 -24 (16.7) 4 -4 (100.0) 9.00 10 2 12 3 3 0 6 5 13 5  
  ChampSlam Tournament II Heart ♥(港島) Redsun 6 100 5 -17 (29.4) 1 -17 (5.9) 6 -34 (17.6) 0 -2 (0.0) 29.00 4 10 14 4 6 0 5 5 13 2  
  ChampSlam Tournament II GroupB Redsun 2 24 1 -3 (33.3) 0 -1 (0.0) 1 -4 (25.0) 1 -2 (50.0) 15.00 1 2 3 1 0 0 2 4 3 1  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥(港島) Redsun 6 124 6 -16 (37.5) 1 -15 (6.7) 7 -31 (22.6) 3 -4 (75.0) 9.00 3 7 10 9 8 0 6 5 18 14  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥金盃小組賽 Redsun 3 64 1 -4 (25.0) 7 -13 (53.8) 8 -17 (47.1) 1 -2 (50.0) 14.00 1 4 5 3 4 0 1 1 24 25  
Total 28 487 26 -72(36.1) 11 -68(16.2) 37 -140(26.4) 13 -18(72.2) 118 22 37 59 24 28 0 30 32 98 71  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSlam Tournament I Heart Redsun 7 16.9 1.4 -2.7 (51.9) 0.1 -1.6 (6.3) 1.6 -4.3 (37.2) 0.6 -0.6 (100.0) 6.0 0.4 1.7 2.1 0.6 1.0 0.0 1.4 1.7 3.9 3.4 -1.8  
  ChampSlam Tournament I GroupB Redsun 4 14.3 0.8 -3.3 (24.2) 0.3 -2.8 (10.7) 1.0 -6.0 (16.7) 1.0 -1.0 (100.0) 2.3 2.5 0.5 3.0 0.8 0.8 0.0 1.5 1.3 3.3 1.3 -2.8  
  ChampSlam Tournament II Heart ♥(港島) Redsun 6 16.7 0.8 -2.8 (28.6) 0.2 -2.8 (7.1) 1.0 -5.7 (17.5) 0.0 -0.3 (0.0) 4.8 0.7 1.7 2.3 0.7 1.0 0.0 0.8 0.8 2.2 0.3 -1.6  
  ChampSlam Tournament II GroupB Redsun 2 12.0 0.5 -1.5 (33.3) 0.0 -0.5 (0.0) 0.5 -2.0 (25.0) 0.5 -1.0 (50.0) 7.5 0.5 1.0 1.5 0.5 0.0 0.0 1.0 2.0 1.5 0.5 -2.0  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥(港島) Redsun 6 20.7 1.0 -2.7 (37.0) 0.2 -2.5 (8.0) 1.2 -5.2 (23.1) 0.5 -0.7 (71.4) 1.5 0.5 1.2 1.7 1.5 1.3 0.0 1.0 0.8 3.0 2.3 5.0  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥金盃小組賽 Redsun 3 21.3 0.3 -1.3 (23.1) 2.3 -4.3 (53.5) 2.7 -5.7 (47.4) 0.3 -0.7 (42.9) 4.7 0.3 1.3 1.7 1.0 1.3 0.0 0.3 0.3 8.0 8.3 11.9  
Average 4.7 17.0 0.8 -2.4(33.6) 0.5 -2.4(21.4) 1.3 -4.8(27.7) 0.5 -0.7(67.4) 4.5 0.8 1.2 2.1 0.9 0.9 0.0 1.0 1.2 3.7 2.7 1.5  
個人新高
Fatal error: Uncaught exception 'ActiveRecord\UndefinedPropertyException' with message 'Undefined property: TeamInfoPlayer->team_id in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521' in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php:521 Stack trace: #0 /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php(333): ActiveRecord\Model->read_attribute('team_id') #1 /var/www/champsports.com.hk/champslam/player_tab_3.php(845): ActiveRecord\Model->__get('team_id') #2 {main} thrown in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期