球員資料
Gatchallan Michael Rene Tells
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季紀錄
個別賽季紀錄
所有賽季紀錄
榮譽
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSlam Tournament I Heart Redsun 5 87 10 -20 (50.0) 0 -7 (0.0) 10 -27 (37.0) 3 -6 (50.0) 39.00 12 11 23 2 7 0 9 9 23 26  
  ChampSlam Tournament I GroupB Redsun 1 15 0 -0 () 0 -0 () 0 -0 () 0 -0 () -11.00 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1  
  ChampSlam Tournament II Heart ♥(港島) Redsun 3 44 5 -15 (33.3) 0 -5 (0.0) 5 -20 (25.0) 0 -8 (0.0) 16.00 7 6 13 2 4 0 1 4 10 5  
  ChampSlam Tournament II GroupB Redsun 2 14 6 -7 (85.7) 0 -1 (0.0) 6 -8 (75.0) 0 -2 (0.0) 16.00 0 1 1 4 2 0 1 1 12 14  
  ChampSlam Tournament II Finals Redsun 2 34 3 -5 (60.0) 1 -4 (25.0) 4 -9 (44.4) 0 -2 (0.0) -5.00 1 0 1 3 1 2 2 7 9 7  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥(港島) Redsun 5 80 7 -24 (29.2) 0 -5 (0.0) 7 -29 (24.1) 3 -6 (50.0) 19.00 8 8 16 3 5 0 10 4 17 6  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥金盃小組賽 Redsun 3 42 2 -7 (28.6) 0 -0 () 2 -7 (28.6) 1 -4 (25.0) 18.00 6 0 6 1 2 0 1 3 5 5  
Total 21 316 33 -78(42.3) 1 -22(4.5) 34 -100(34.0) 7 -28(25.0) 92 34 27 61 15 21 2 24 29 76 64  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSlam Tournament I Heart Redsun 5 17.4 2.0 -4.0 (50.0) 0.0 -1.4 (0.0) 2.0 -5.4 (37.0) 0.6 -1.2 (50.0) 7.8 2.4 2.2 4.6 0.4 1.4 0.0 1.8 1.8 4.6 5.2 13.2  
  ChampSlam Tournament I GroupB Redsun 1 15.0 0.0 -0.0 () 0.0 -0.0 () 0.0 -0.0 () 0.0 -0.0 () -11.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0  
  ChampSlam Tournament II Heart ♥(港島) Redsun 3 14.7 1.7 -5.0 (34.0) 0.0 -1.7 (0.0) 1.7 -6.7 (25.4) 0.0 -2.7 (0.0) 5.3 2.3 2.0 4.3 0.7 1.3 0.0 0.3 1.3 3.3 1.7 -1.9  
  ChampSlam Tournament II GroupB Redsun 2 7.0 3.0 -3.5 (85.7) 0.0 -0.5 (0.0) 3.0 -4.0 (75.0) 0.0 -1.0 (0.0) 8.0 0.0 0.5 0.5 2.0 1.0 0.0 0.5 0.5 6.0 7.0 6.8  
  ChampSlam Tournament II Finals Redsun 2 17.0 1.5 -2.5 (60.0) 0.5 -2.0 (25.0) 2.0 -4.5 (44.4) 0.0 -1.0 (0.0) -2.5 0.5 0.0 0.5 1.5 0.5 1.0 1.0 3.5 4.5 3.5 -1.3  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥(港島) Redsun 5 16.0 1.4 -4.8 (29.2) 0.0 -1.0 (0.0) 1.4 -5.8 (24.1) 0.6 -1.2 (50.0) 3.8 1.6 1.6 3.2 0.6 1.0 0.0 2.0 0.8 3.4 1.2 0.3  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥金盃小組賽 Redsun 3 14.0 0.7 -2.3 (30.4) 0.0 -0.0 () 0.7 -2.3 (30.4) 0.3 -1.3 (23.1) 6.0 2.0 0.0 2.0 0.3 0.7 0.0 0.3 1.0 1.7 1.7 -0.2  
Average 3.0 14.4 1.5 -3.2(46.6) 0.1 -0.9(7.6) 1.5 -4.1(37.6) 0.2 -1.2(17.9) 2.5 1.3 1.0 2.3 0.8 0.8 0.1 0.8 1.4 3.4 3.0 2.4  
個人新高
Fatal error: Uncaught exception 'ActiveRecord\UndefinedPropertyException' with message 'Undefined property: TeamInfoPlayer->team_id in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521' in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php:521 Stack trace: #0 /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php(333): ActiveRecord\Model->read_attribute('team_id') #1 /var/www/champsports.com.hk/champslam/player_tab_3.php(845): ActiveRecord\Model->__get('team_id') #2 {main} thrown in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期