球員資料
吳迪康
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季紀錄
個別賽季紀錄
所有賽季紀錄
榮譽
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSlam Tournament I Heart Redsun 7 240 24 -61 (39.3) 17 -64 (26.6) 41 -125 (32.8) 20 -32 (62.5) 92.00 10 17 27 37 16 0 27 7 119 76  
  ChampSlam Tournament I GroupB Redsun 4 145 12 -30 (40.0) 9 -33 (27.3) 21 -63 (33.3) 16 -25 (64.0) 28.00 6 6 12 20 4 0 17 6 67 35  
  ChampSlam Tournament II Heart ♥(港島) Redsun 7 253 25 -60 (41.7) 21 -75 (28.0) 46 -135 (34.1) 28 -38 (73.7) 46.00 16 17 33 21 6 1 19 10 141 84  
  ChampSlam Tournament II GroupB Redsun 2 72 4 -9 (44.4) 4 -11 (36.4) 8 -20 (40.0) 12 -15 (80.0) 35.00 2 4 6 11 5 0 9 3 32 30  
  ChampSlam Tournament II Finals Redsun 2 74 6 -13 (46.2) 4 -19 (21.1) 10 -32 (31.3) 2 -8 (25.0) -17.00 4 8 12 7 1 0 6 5 26 12  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥(港島) Redsun 5 172 15 -31 (48.4) 3 -36 (8.3) 18 -67 (26.9) 16 -25 (64.0) 14.00 4 21 25 21 13 1 26 4 55 31  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥金盃小組賽 Redsun 3 113 5 -23 (21.7) 8 -22 (36.4) 13 -45 (28.9) 11 -18 (61.1) -8.00 1 11 12 16 2 1 9 4 45 28  
Total 30 1069 91 -227(40.1) 66 -260(25.4) 157 -487(32.2) 105 -161(65.2) 190 43 84 127 133 47 3 113 39 485 296  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSlam Tournament I Heart Redsun 7 34.3 3.4 -8.7 (39.1) 2.4 -9.1 (26.4) 5.9 -17.9 (33.0) 2.9 -4.6 (63.0) 13.1 1.4 2.4 3.9 5.3 2.3 0.0 3.9 1.0 17.0 10.9 37.3  
  ChampSlam Tournament I GroupB Redsun 4 36.3 3.0 -7.5 (40.0) 2.3 -8.3 (27.7) 5.3 -15.8 (33.5) 4.0 -6.3 (63.5) 7.0 1.5 1.5 3.0 5.0 1.0 0.0 4.3 1.5 16.8 8.8 7.5  
  ChampSlam Tournament II Heart ♥(港島) Redsun 7 36.1 3.6 -8.6 (41.9) 3.0 -10.7 (28.0) 6.6 -19.3 (34.2) 4.0 -5.4 (74.1) 6.6 2.3 2.4 4.7 3.0 0.9 0.1 2.7 1.4 20.1 12.0 13.5  
  ChampSlam Tournament II GroupB Redsun 2 36.0 2.0 -4.5 (44.4) 2.0 -5.5 (36.4) 4.0 -10.0 (40.0) 6.0 -7.5 (80.0) 17.5 1.0 2.0 3.0 5.5 2.5 0.0 4.5 1.5 16.0 15.0 17.7  
  ChampSlam Tournament II Finals Redsun 2 37.0 3.0 -6.5 (46.2) 2.0 -9.5 (21.1) 5.0 -16.0 (31.3) 1.0 -4.0 (25.0) -8.5 2.0 4.0 6.0 3.5 0.5 0.0 3.0 2.5 13.0 6.0 5.5  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥(港島) Redsun 5 34.4 3.0 -6.2 (48.4) 0.6 -7.2 (8.3) 3.6 -13.4 (26.9) 3.2 -5.0 (64.0) 2.8 0.8 4.2 5.0 4.2 2.6 0.2 5.2 0.8 11.0 6.2 9.9  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥金盃小組賽 Redsun 3 37.7 1.7 -7.7 (22.1) 2.7 -7.3 (37.0) 4.3 -15.0 (28.7) 3.7 -6.0 (61.7) -2.7 0.3 3.7 4.0 5.3 0.7 0.3 3.0 1.3 15.0 9.3 14.5  
Average 4.3 36.0 2.8 -7.1(39.6) 2.1 -8.2(26.0) 5.0 -15.3(32.3) 3.5 -5.5(63.9) 5.1 1.3 2.9 4.2 4.5 1.5 0.1 3.8 1.4 15.6 9.7 15.1  
個人新高
Fatal error: Uncaught exception 'ActiveRecord\UndefinedPropertyException' with message 'Undefined property: TeamInfoPlayer->team_id in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521' in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php:521 Stack trace: #0 /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php(333): ActiveRecord\Model->read_attribute('team_id') #1 /var/www/champsports.com.hk/champslam/player_tab_3.php(845): ActiveRecord\Model->__get('team_id') #2 {main} thrown in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期