球員資料
劉鏡枝
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季紀錄
個別賽季紀錄
所有賽季紀錄
榮譽
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSlam Tournament I Heart Redsun 7 172 13 -25 (52.0) 10 -29 (34.5) 23 -54 (42.6) 8 -11 (72.7) 83.00 11 35 46 11 14 0 4 9 64 97  
  ChampSlam Tournament I GroupB Redsun 4 117 10 -19 (52.6) 4 -16 (25.0) 14 -35 (40.0) 13 -18 (72.2) 5.00 9 19 28 2 10 0 4 3 45 55  
  ChampSlam Tournament II Heart ♥(港島) Redsun 2 42 4 -9 (44.4) 1 -9 (11.1) 5 -18 (27.8) 0 -0 () -5.00 5 8 13 1 2 0 1 3 11 13  
  ChampSlam Tournament II Finals Redsun 1 14 1 -2 (50.0) 0 -3 (0.0) 1 -5 (20.0) 2 -2 (100.0) -2.00 3 2 5 1 0 0 0 2 4 6  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥(港島) Redsun 6 158 25 -36 (69.4) 11 -28 (39.3) 36 -64 (56.3) 9 -13 (69.2) 45.00 13 38 51 5 6 1 6 8 92 117  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥金盃小組賽 Redsun 4 79 5 -12 (41.7) 3 -12 (25.0) 8 -24 (33.3) 4 -9 (44.4) 13.00 7 13 20 3 3 0 3 8 23 25  
Total 24 582 58 -103(56.3) 29 -97(29.9) 87 -200(43.5) 36 -53(67.9) 139 48 115 163 23 35 1 18 33 239 313  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSlam Tournament I Heart Redsun 7 24.6 1.9 -3.6 (52.8) 1.4 -4.1 (34.1) 3.3 -7.7 (42.9) 1.1 -1.6 (68.8) 11.9 1.6 5.0 6.6 1.6 2.0 0.0 0.6 1.3 9.1 13.9 19.4  
  ChampSlam Tournament I GroupB Redsun 4 29.3 2.5 -4.8 (52.1) 1.0 -4.0 (25.0) 3.5 -8.8 (39.8) 3.3 -4.5 (73.3) 1.3 2.3 4.8 7.0 0.5 2.5 0.0 1.0 0.8 11.3 13.8 16.9  
  ChampSlam Tournament II Heart ♥(港島) Redsun 2 21.0 2.0 -4.5 (44.4) 0.5 -4.5 (11.1) 2.5 -9.0 (27.8) 0.0 -0.0 () -2.5 2.5 4.0 6.5 0.5 1.0 0.0 0.5 1.5 5.5 6.5 6.7  
  ChampSlam Tournament II Finals Redsun 1 14.0 1.0 -2.0 (50.0) 0.0 -3.0 (0.0) 1.0 -5.0 (20.0) 2.0 -2.0 (100.0) -2.0 3.0 2.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 6.0 5.3  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥(港島) Redsun 6 26.3 4.2 -6.0 (70.0) 1.8 -4.7 (38.3) 6.0 -10.7 (56.1) 1.5 -2.2 (68.2) 7.5 2.2 6.3 8.5 0.8 1.0 0.2 1.0 1.3 15.3 19.5 29.3  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥金盃小組賽 Redsun 4 19.8 1.3 -3.0 (43.3) 0.8 -3.0 (26.7) 2.0 -6.0 (33.3) 1.0 -2.3 (43.5) 3.3 1.8 3.3 5.0 0.8 0.8 0.0 0.8 2.0 5.8 6.3 15.1  
Average 4.0 22.5 2.2 -4.0(54.0) 0.9 -3.9(23.6) 3.1 -7.9(38.8) 1.5 -2.1(70.6) 3.3 2.2 4.2 6.4 0.9 1.2 0.0 0.7 1.5 8.5 11.0 15.5  
個人新高
Fatal error: Uncaught exception 'ActiveRecord\UndefinedPropertyException' with message 'Undefined property: TeamInfoPlayer->team_id in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521' in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php:521 Stack trace: #0 /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php(333): ActiveRecord\Model->read_attribute('team_id') #1 /var/www/champsports.com.hk/champslam/player_tab_3.php(845): ActiveRecord\Model->__get('team_id') #2 {main} thrown in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期