球員資料
何世強
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季紀錄
個別賽季紀錄
所有賽季紀錄
榮譽
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSlam Tournament I Heart Redsun 7 96 4 -6 (66.7) 2 -8 (25.0) 6 -14 (42.9) 3 -4 (75.0) 9.00 2 4 6 6 6 0 8 11 17 18  
  ChampSlam Tournament I GroupB Redsun 4 61 0 -4 (0.0) 2 -8 (25.0) 2 -12 (16.7) 0 -0 () -4.00 3 9 12 6 1 0 1 5 6 14  
  ChampSlam Tournament II Heart ♥(港島) Redsun 7 120 2 -3 (66.7) 5 -18 (27.8) 7 -21 (33.3) 3 -3 (100.0) 72.00 4 19 23 10 9 4 2 9 22 52  
  ChampSlam Tournament II GroupB Redsun 2 11 0 -0 () 1 -3 (33.3) 1 -3 (33.3) 0 -0 () 16.00 0 2 2 1 0 0 1 0 3 3  
  ChampSlam Tournament II Finals Redsun 2 29 0 -2 (0.0) 1 -5 (20.0) 1 -7 (14.3) 2 -4 (50.0) -2.00 0 3 3 3 1 0 0 5 5 4  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥(港島) Redsun 7 166 5 -13 (38.5) 13 -28 (46.4) 18 -41 (43.9) 5 -11 (45.5) 34.00 2 21 23 10 8 2 4 11 54 64  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥金盃小組賽 Redsun 4 64 2 -6 (33.3) 3 -10 (30.0) 5 -16 (31.3) 4 -4 (100.0) 51.00 1 7 8 6 6 0 1 7 17 25  
Total 33 547 13 -34(38.2) 27 -80(33.8) 40 -114(35.1) 17 -26(65.4) 176 12 65 77 42 31 6 17 48 124 180  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSlam Tournament I Heart Redsun 7 13.7 0.6 -0.9 (66.7) 0.3 -1.1 (27.3) 0.9 -2.0 (45.0) 0.4 -0.6 (66.7) 1.3 0.3 0.6 0.9 0.9 0.9 0.0 1.1 1.6 2.4 2.6 2.7  
  ChampSlam Tournament I GroupB Redsun 4 15.3 0.0 -1.0 (0.0) 0.5 -2.0 (25.0) 0.5 -3.0 (16.7) 0.0 -0.0 () -1.0 0.8 2.3 3.0 1.5 0.3 0.0 0.3 1.3 1.5 3.5 4.5  
  ChampSlam Tournament II Heart ♥(港島) Redsun 7 17.1 0.3 -0.4 (75.0) 0.7 -2.6 (26.9) 1.0 -3.0 (33.3) 0.4 -0.4 (100.0) 10.3 0.6 2.7 3.3 1.4 1.3 0.6 0.3 1.3 3.1 7.4 8.7  
  ChampSlam Tournament II GroupB Redsun 2 5.5 0.0 -0.0 () 0.5 -1.5 (33.3) 0.5 -1.5 (33.3) 0.0 -0.0 () 8.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.5 1.5 2.0  
  ChampSlam Tournament II Finals Redsun 2 14.5 0.0 -1.0 (0.0) 0.5 -2.5 (20.0) 0.5 -3.5 (14.3) 1.0 -2.0 (50.0) -1.0 0.0 1.5 1.5 1.5 0.5 0.0 0.0 2.5 2.5 2.0 -0.8  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥(港島) Redsun 7 23.7 0.7 -1.9 (36.8) 1.9 -4.0 (47.5) 2.6 -5.9 (44.1) 0.7 -1.6 (43.8) 4.9 0.3 3.0 3.3 1.4 1.1 0.3 0.6 1.6 7.7 9.1 11.6  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥金盃小組賽 Redsun 4 16.0 0.5 -1.5 (33.3) 0.8 -2.5 (32.0) 1.3 -4.0 (32.5) 1.0 -1.0 (100.0) 12.8 0.3 1.8 2.0 1.5 1.5 0.0 0.3 1.8 4.3 6.3 14.9  
Average 4.7 15.1 0.3 -1.0(31.3) 0.7 -2.3(32.1) 1.0 -3.3(31.9) 0.5 -0.8(62.5) 5.0 0.3 1.8 2.1 1.2 0.8 0.1 0.4 1.4 3.3 4.6 6.2  
個人新高
Fatal error: Uncaught exception 'ActiveRecord\UndefinedPropertyException' with message 'Undefined property: TeamInfoPlayer->team_id in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521' in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php:521 Stack trace: #0 /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php(333): ActiveRecord\Model->read_attribute('team_id') #1 /var/www/champsports.com.hk/champslam/player_tab_3.php(845): ActiveRecord\Model->__get('team_id') #2 {main} thrown in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期