球員資料
Paul Measor
個人資料
身高 185 cm
體重 - kg
擅長  
本賽季紀錄
個別賽季紀錄
所有賽季紀錄
榮譽
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSlam Tournament I Heart Airwalkers 4 104 4 -12 (33.3) 0 -1 (0.0) 4 -13 (30.8) 0 -2 (0.0) 50.00 2 10 12 9 5 1 3 7 8 21  
  ChampSlam Tournament I GroupB Airwalkers 4 58 1 -1 (100.0) 0 -0 () 1 -1 (100.0) 0 -2 (0.0) 10.00 3 7 10 5 3 1 6 5 2 13  
  ChampSlam Tournament II Heart ♥(港島) Airwalkers 6 163 5 -18 (27.8) 0 -0 () 5 -18 (27.8) 1 -2 (50.0) 57.00 4 22 26 4 5 0 11 6 11 21  
  ChampSlam Tournament II GroupB Airwalkers 2 69 5 -10 (50.0) 0 -0 () 5 -10 (50.0) 1 -3 (33.3) -9.00 4 6 10 1 1 0 4 4 11 12  
  ChampSlam Tournament II Finals Airwalkers 2 68 2 -7 (28.6) 0 -0 () 2 -7 (28.6) 1 -3 (33.3) -17.00 5 7 12 3 3 0 2 4 5 14  
Total 18 462 17 -48(35.4) 0 -1(0.0) 17 -49(34.7) 3 -12(25.0) 91 18 52 70 22 17 2 26 26 37 81  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSlam Tournament I Heart Airwalkers 4 26.0 1.0 -3.0 (33.3) 0.0 -0.3 (0.0) 1.0 -3.3 (30.3) 0.0 -0.5 (0.0) 12.5 0.5 2.5 3.0 2.3 1.3 0.3 0.8 1.8 2.0 5.3 3.9  
  ChampSlam Tournament I GroupB Airwalkers 4 14.5 0.3 -0.3 (100.0) 0.0 -0.0 () 0.3 -0.3 (100.0) 0.0 -0.5 (0.0) 2.5 0.8 1.8 2.5 1.3 0.8 0.3 1.5 1.3 0.5 3.3 2.0  
  ChampSlam Tournament II Heart ♥(港島) Airwalkers 6 27.2 0.8 -3.0 (26.7) 0.0 -0.0 () 0.8 -3.0 (26.7) 0.2 -0.3 (66.7) 9.5 0.7 3.7 4.3 0.7 0.8 0.0 1.8 1.0 1.8 3.5 3.7  
  ChampSlam Tournament II GroupB Airwalkers 2 34.5 2.5 -5.0 (50.0) 0.0 -0.0 () 2.5 -5.0 (50.0) 0.5 -1.5 (33.3) -4.5 2.0 3.0 5.0 0.5 0.5 0.0 2.0 2.0 5.5 6.0 4.5  
  ChampSlam Tournament II Finals Airwalkers 2 34.0 1.0 -3.5 (28.6) 0.0 -0.0 () 1.0 -3.5 (28.6) 0.5 -1.5 (33.3) -8.5 2.5 3.5 6.0 1.5 1.5 0.0 1.0 2.0 2.5 7.0 7.7  
Average 3.6 27.2 1.1 -3.0(37.8) 0.0 -0.1(0.0) 1.1 -3.0(37.1) 0.2 -0.9(27.9) 2.3 1.3 2.9 4.2 1.3 1.0 0.1 1.4 1.6 2.5 5.0 4.4  
個人新高
Fatal error: Uncaught exception 'ActiveRecord\UndefinedPropertyException' with message 'Undefined property: TeamInfoPlayer->team_id in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521' in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php:521 Stack trace: #0 /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php(333): ActiveRecord\Model->read_attribute('team_id') #1 /var/www/champsports.com.hk/champslam/player_tab_3.php(845): ActiveRecord\Model->__get('team_id') #2 {main} thrown in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期