球員資料
Justin Lo
個人資料
身高 175 cm
體重 - kg
擅長  
本賽季紀錄
個別賽季紀錄
所有賽季紀錄
榮譽
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSlam Tournament I Heart Airwalkers 7 238 38 -82 (46.3) 4 -17 (23.5) 42 -99 (42.4) 18 -27 (66.7) 125.00 8 34 42 33 20 2 19 20 106 118  
  ChampSlam Tournament I GroupB Airwalkers 4 144 29 -51 (56.9) 1 -8 (12.5) 30 -59 (50.8) 18 -27 (66.7) 11.00 8 15 23 14 3 0 20 12 79 61  
  ChampSlam Tournament II Heart ♥(港島) Airwalkers 5 133 17 -36 (47.2) 0 -6 (0.0) 17 -42 (40.5) 11 -16 (68.8) 45.00 5 13 18 19 6 0 9 9 45 49  
  ChampSlam Tournament II GroupB Airwalkers 2 80 7 -17 (41.2) 2 -4 (50.0) 9 -21 (42.9) 14 -25 (56.0) -6.00 6 11 17 5 4 2 5 3 34 34  
  ChampSlam Tournament II Finals Airwalkers 2 78 13 -25 (52.0) 2 -8 (25.0) 15 -33 (45.5) 8 -13 (61.5) -16.00 1 2 3 5 4 0 3 8 40 26  
Total 20 673 104 -211(49.3) 9 -43(20.9) 113 -254(44.5) 69 -108(63.9) 159 28 75 103 76 37 4 56 52 304 288  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSlam Tournament I Heart Airwalkers 7 34.0 5.4 -11.7 (46.2) 0.6 -2.4 (25.0) 6.0 -14.1 (42.6) 2.6 -3.9 (66.7) 17.9 1.1 4.9 6.0 4.7 2.9 0.3 2.7 2.9 15.1 16.9 23.1  
  ChampSlam Tournament I GroupB Airwalkers 4 36.0 7.3 -12.8 (57.0) 0.3 -2.0 (15.0) 7.5 -14.8 (50.7) 4.5 -6.8 (66.2) 2.8 2.0 3.8 5.8 3.5 0.8 0.0 5.0 3.0 19.8 15.3 19.4  
  ChampSlam Tournament II Heart ♥(港島) Airwalkers 5 26.6 3.4 -7.2 (47.2) 0.0 -1.2 (0.0) 3.4 -8.4 (40.5) 2.2 -3.2 (68.8) 9.0 1.0 2.6 3.6 3.8 1.2 0.0 1.8 1.8 9.0 9.8 16.4  
  ChampSlam Tournament II GroupB Airwalkers 2 40.0 3.5 -8.5 (41.2) 1.0 -2.0 (50.0) 4.5 -10.5 (42.9) 7.0 -12.5 (56.0) -3.0 3.0 5.5 8.5 2.5 2.0 1.0 2.5 1.5 17.0 17.0 20.4  
  ChampSlam Tournament II Finals Airwalkers 2 39.0 6.5 -12.5 (52.0) 1.0 -4.0 (25.0) 7.5 -16.5 (45.5) 4.0 -6.5 (61.5) -8.0 0.5 1.0 1.5 2.5 2.0 0.0 1.5 4.0 20.0 13.0 15.6  
Average 4.0 35.1 5.2 -10.5(49.5) 0.6 -2.3(25.0) 5.8 -12.9(44.9) 4.1 -6.6(61.7) 3.7 1.5 3.6 5.1 3.4 1.8 0.3 2.7 2.6 16.2 14.4 19.0  
個人新高
Fatal error: Uncaught exception 'ActiveRecord\UndefinedPropertyException' with message 'Undefined property: TeamInfoPlayer->team_id in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521' in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php:521 Stack trace: #0 /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php(333): ActiveRecord\Model->read_attribute('team_id') #1 /var/www/champsports.com.hk/champslam/player_tab_3.php(845): ActiveRecord\Model->__get('team_id') #2 {main} thrown in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期