球員資料
Lau Chi Yin
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季紀錄
個別賽季紀錄
所有賽季紀錄
榮譽
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSlam Tournament V Diamond 3 大仙國際 5 63 5 -14 (35.7) 2 -8 (25.0) 7 -22 (31.8) 0 -0 () 30.00 8 2 10 7 3 0 5 10 16 16  
  ChampSlam Tournament V 金盃季後賽 大仙國際 2 35 3 -5 (60.0) 0 -4 (0.0) 3 -9 (33.3) 1 -4 (25.0) -2.00 2 2 4 4 1 0 0 3 7 7  
  ChampSlam Tournament VI Diamond 1 大仙國際 1 22 1 -2 (50.0) 2 -3 (66.7) 3 -5 (60.0) 0 -0 () 10.00 1 0 1 0 0 0 2 2 8 5  
Total 8 120 9 -21(42.9) 4 -15(26.7) 13 -36(36.1) 1 -4(25.0) 38 11 4 15 11 4 0 7 15 31 28  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSlam Tournament V Diamond 3 大仙國際 5 12.6 1.0 -2.8 (35.7) 0.4 -1.6 (25.0) 1.4 -4.4 (31.8) 0.0 -0.0 () 6.0 1.6 0.4 2.0 1.4 0.6 0.0 1.0 2.0 3.2 3.2 0.6  
  ChampSlam Tournament V 金盃季後賽 大仙國際 2 17.5 1.5 -2.5 (60.0) 0.0 -2.0 (0.0) 1.5 -4.5 (33.3) 0.5 -2.0 (25.0) -1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.5 0.0 0.0 1.5 3.5 3.5 2.3  
  ChampSlam Tournament VI Diamond 1 大仙國際 1 22.0 1.0 -2.0 (50.0) 2.0 -3.0 (66.7) 3.0 -5.0 (60.0) 0.0 -0.0 () 10.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 8.0 5.0 3.9  
Average 2.7 17.4 1.2 -2.4(47.9) 0.8 -2.2(36.4) 2.0 -4.6(42.4) 0.2 -0.7(25.0) 5.0 1.2 0.5 1.7 1.1 0.4 0.0 1.0 1.8 4.9 3.9 2.3  
個人新高
Fatal error: Uncaught exception 'ActiveRecord\UndefinedPropertyException' with message 'Undefined property: TeamInfoPlayer->team_id in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521' in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php:521 Stack trace: #0 /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php(333): ActiveRecord\Model->read_attribute('team_id') #1 /var/www/champsports.com.hk/champslam/player_tab_3.php(845): ActiveRecord\Model->__get('team_id') #2 {main} thrown in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期